2017年5月每日财神方位
时间:2019-04-22 14:21:31 来源:www.zhouyiju.com
2017年已至5月,今天,小编给大家整理出了2017年5月的每日财神方位,以供查询。
5月日期 | 财神吉位 | 不利方位 | 不利生肖 |
1日(四月初六) | 正北 | 南 | 马(壬午) |
2日(四月初七) | 正北 | 东 | 羊(癸未) |
3日(四月初八) | 东北 | 北 | 猴(甲申) |
4日(四月初九) | 正北 | 西 | 鸡(乙酉) |
5日(四月初十) | 正北 | 南 | 狗(丙戌) |
6日(四月十一) | 正北 | 东 | 猪(丁亥) |
7日(四月十二) | 东北 | 北 | 鼠(戊子) |
8日(四月十三) | 东北 | 西 | 牛(己丑) |
9日(四月十四) | 西南 | 南 | 虎(庚寅) |
10日(四月十五) | 西南 | 东 | 兔(辛卯) |
11日(四月十六) | 正北 | 北 | 龙(壬辰) |
12日(四月十七) | 正北 | 西 | 蛇(癸巳) |
13日(四月十八) | 正东 | 南 | 马(甲午) |
14日(四月十九) | 正东 | 东 | 羊(乙未) |
15日(四月廿十) | 正南 | 北 | 猴(丙申) |
16日(四月廿一) | 正南 | 西 | 鸡(丁酉) |
17日(四月廿二) | 东北 | 南 | 狗(戊戌) |
18日(四月廿三) | 东北 | 东 | 猪(己亥) |
19日(四月廿四) | 正西 | 北 | 鼠(庚子) |
20日(四月廿五) | 正西 | 西 | 牛(辛丑) |
21日(四月廿六) | 正北 | 南 | 虎(壬寅) |
22日(四月廿七) | 正北 | 东 | 兔(癸卯) |
23日(四月廿八) | 正东 | 北 | 龙(甲辰) |
24日(四月廿九) | 正东 | 西 | 蛇(乙巳) |
25日(四月三十) | 正南 | 南 | 马(丙午) |
26日(五月初一) | 正南 | 东 | 羊(丁未) |
27日(五月初二) | 东北 | 北 | 猴(戊申) |
28日(五月初三) | 东北 | 西 | 鸡(己酉) |
29日(五月初四) | 西南 | 南 | 狗(庚戌) |
30日(五月初五) | 西南 | 东 | 猪(辛亥) |
31日(五月初六) | 正北 | 北 | 鼠(壬子) |
上一篇:
家中破财是由什么风水引起的
下一篇:
带貔貅真的能招财吗